Roxy logo
Roxy logo

All articles

Women's Wetsuits & SpringsuitsUpdated 9 months ago

 HeightWeightChestWaistHipsNeckInseam
Sizeincmlbkgincmincmincmincmincm
25'3"-5'5"160.02-165.10100-12045.35-54.4330.5" - 32.5"77.47-82.5523" - 25"58.42-63.5033" - 35"83.82-88.9011"27.9427" - 28"68.58
45-4"-5'6"162.56-167.64105-12547.62-56.6931.5" - 33.5"80.01-85.0924" - 26"60.96-66.0434" - 36"86.36-81.4411.5"29.2127.5" - 28.5"69.85-72.39
65'5"-5'7"165.10-170.18110-13049.89-58.9632.5" - 34.5"82.55-87.6325"- 27"63.50-68.5835" - 37"88.90-93.9812"30.4828" - 29"71.12-73.66
6T5'6"-5'8"167.64-172.72115-13552.16-61.2332.5" - 34.5"82.55-87.6325"- 27"63.50-68.5835" - 37"88.90-93.9812"30.4828.5" - 29.5"72.39-74.93
85'6"-5'8"167.64-172.72120-14054.43-63.5034" - 36"86.36-81.4426.5" - 28.5"67.31-72.3936.5" - 38.5"92.71-97.7912.5"31.7528.5" - 29.5"72.39-74.93
8T5'7"-5'9"167.64-175.26125-14556.69-65.7734" - 36"86.36-81.4426.5" - 28.5"67.31-72.3912.5"31.7512.5"31.7529" - 30"73.66-76.20
105'7"-5'9"167.64-175.26130-15058.96-68.0335.5" - 37.590.17-95.2528" - 30"71.12-76.238" - 40"96.52-101.6013"33.0229" - 30"73.66-76.20
10T5'8"-5'10"172.72-177.80135-15561.23-70.3035.5" - 37.590.17-95.2528" - 30"71.12-76.238" - 40"96.52-101.6013"33.0229.5" - 30.5"74.93-77.47
125'8"-5'10"172.72-177.80140-16063.50-72.5737" - 39"93.98-99.0629.5" - 31.5"74.93-80.0139.5" - 41.5"100.33-105.4113.5"34.2929.5" - 30.5"74.93-77.47
12T5'9"-5'11"175.26-180.34150-17068.03-77.1137" - 39"93.98-99.0629.5" - 31.5"74.93-80.0139.5" - 41.5"100.33-105.4113.5"34.2930" -31"76.20-78.74
145'8"-5'10"172.72-177.80160-18072.57-81.6438.5" - 40.5"97.79-102.8731" - 33"78.74-83.8241" - 43"104.14-109.2214"35.5629.5" - 30.5"74.93-77.47
165'9"-5'11"175.26-180.34160-18072.57-81.6440" -42"101-60-106.6832" - 34"81.28-86.3642" - 44"106.68-111.7614.5"36.8329.5" - 30.5"74.93-77.47
Was this article helpful?
Yes
No